Sale Return Invoices

Invoice # Date Name Term Total Amount Due Amount View Print Delete
1146 25-03-2026 RANA FAISAL KARYANA Debit 3300 3300
1167 17-04-2026 AZHAR TRADERS Debit 69600 69600
1193 27-04-2026 DAWOOD TRADERS Debit 139080 139080
1287 27-04-2026 DAWOOD TRADERS Debit 11300 11300
1300 17-06-2026 YASEEN SWEETS Debit 18952 18952
1090 25-06-2026 AL MADINA KARYANA STORE (QASBA GUJRAT) Debit 6525 6525
1129 25-06-2026 HAFIZ KARYANA Debit 2520 2520
1130 25-06-2026 RASHID KARYANA Debit 5320 5320
1073 28-06-2026 UMAIR KARYANA STORE (QASBA GUJRAT) Debit 10440 10440
1067 28-06-2026 ABDUL REHMAN KARYANA STORE Debit 1499 1499
1275 28-06-2026 MOUSA KARYA Debit 7000 7000
1276 28-06-2026 MUBASHIR KARYANA (DIRA DEEN) Debit 8640 8640
Total: 284,176.00